ご利用料金とサイズ
更新日:2024年12月10日
はっぴいBOX24高柳
Aタイプ
タイプ | 空き状況 | 間口×奥行×高さ(単位:mm) | 面積 | 畳換算 | 扉タイプ | 賃料/月 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | × | 717×1,418×2,029 | 1.02m² | 0.62畳 | ドア | 4,900円 |
A-2 | ○ | 717×1,418×2,029 | 1.02m² | 0.62畳 | ドア | 5,300円 |
A-3 | ○ | 1,068×1,418×2,029 | 1.51m² | 0.92畳 | ドア | 9,000円 |
A-4 | ○ | 1,419×1,687×2,030 | 2.39m² | 1.45畳 | ドア | 10,000円 |
A-5 | ○ | 1,769×1,687×2,102 | 2.98m² | 1.81畳 | シャッター | 15,300円 |
Bタイプ
タイプ | 空き状況 | 間口×奥行×高さ(単位:mm) | 面積 | 畳換算 | 扉タイプ | 賃料/月 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | × | 1,769×1,687×2,102 | 2.98m² | 1.81畳 | シャッター | 17,400円 |
B-2 | ○ | 2,470×1,687×2,082 | 4.17m² | 2.52畳 | シャッター | 19,400円 |
※Bタイプは車でトランクルームまで行くことができます。
はっぴいBOX24青木
Aタイプ
タイプ | 空き状況 | 間口×奥行×高さ(単位:mm) | 面積 | 畳換算 | 扉タイプ | 賃料/月 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | × | 735× 735×2,030 | 0.54m² | 0.33畳 | ドア | 3,100円 |
A-2 | ○ | 735× 735×2,030 | 0.54m² | 0.33畳 | ドア | 3,700円 |
A-3 | × | 1,086× 735×2,030 | 0.80m² | 0.48畳 | ドア | 4,400円 |
A-4 | × | 735×1,436×2,030 | 1.06m² | 0.64畳 | ドア | 5,300円 |
A-5 | × | 1,418× 635×2,030 | 0.92m² | 0.56畳 | 引き戸 | 6,200円 |
A-6 | ○ | 1,086×1,436×2,030 | 1.56m² | 0.94畳 | ドア | 7,200円 |
A-7 | × | 1,436×1,348×2,030 | 1.94m² | 1.17畳 | 引き戸 | 8,700円 |
A-8 | × | 2,137×1,348×2,030 | 2.88m² | 1.74畳 | 引き戸 | 12,300円 |
A-9 | × | 2,119x1,336x1,920 | 2.83m² | 1.71畳 | 引き戸 | 15,300円 |
A-10 | × | 1,768x 635x2,030 | 1.12㎡ | 0.68畳 | 引き戸 | 8,500円 |
Bタイプ
タイプ | 空き状況 | 間口×奥行×高さ(単位:mm) | 面積 | 畳換算 | 扉タイプ | 賃料/月 (税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | × | 717×1,336×1,910 | 0.96m² | 0.58畳 | ドア | 8,700円 |
B-2 | × | 2,137×1,704×2,113 | 3.64m² | 2.20畳 | シャッター | 18,400円 |
B-3 | × | 2,137×2,756×2,117 | 5.89m² | 3.56畳 | シャッター | 25,500円 |
B-4 | × | 2,488×2,756×2,112 | 6.86m² | 4.15畳 | シャッター | 30,600円 |
B-5 | × | 2,914×2,914×2,356 | 8.49m² | 5.14畳 | シャッター | 38,800円 |
B-6 | × | 2,220x1,870x2,012 | 4.15㎡ | 2.51畳 | シャッター | 20,400円 |
※Bタイプは車でトランクルームまで行くことができます。