スタッフブログ
最新!空室状況(2月27日現在)
日差しもだんだんと暖かみを帯び始め、春らしさを感じられるような昨今、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、はっぴいBOXの空室状況は以下の通りです
はっぴいBOX24青木
タイプ | 空き状況 | 間口×奥行×高さ(単位:mm) | 賃料/月 (税込) |
---|---|---|---|
A-1 | × | 735× 735×2,030 | 3,100円 |
A-2 | ○ | 735× 735×2,030 | 3,700円 |
A-3 | ○ | 1,086× 735×2,030 | 4,400円 |
A-4 | × | 735×1,436×2,030 | 5,300円 |
A-5 | × | 1,418× 635×2,030 | 6,200円 |
A-6 | ○ | 1,086×1,436×2,030 | 7,200円 |
A-7 | ○ | 1,436×1,348×2,030 | 8,700円 |
A-8 | × | 2,137×1,348×2,030 | 12,300円 |
A-9 | × | 2,119x1,336x1,920 | 15,300円 |
A-10 | × | 1,768x 635x2,030 | 8,500円 |
タイプ | 空き状況 | 間口×奥行×高さ(単位:mm) | 賃料/月 (税込) |
---|---|---|---|
B-1 | ○ | 717×1,336×1,910 | 8,700円 |
B-2 | ○ | 2,137×1,704×2,113 | 18,400円 |
B-3 | ○ | 2,137×2,756×2,117 | 25,500円 |
B-4 | ○ | 2,488×2,756×2,112 | 30,600円 |
B-5 | × | 2,914×2,914×2,356 | 38,800円 |
B-6 | ○ | 2,220x1,870x2,012 | 20,400円 |
はっぴいBOX24高柳
タイプ | 空き状況 | 間口×奥行×高さ(単位:mm) | 賃料/月 (税込) |
---|---|---|---|
A-1 | × | 717×1,418×2,029 | 4,900円 |
A-2 | ○ | 717×1,418×2,029 | 5,300円 |
A-3 | ○ | 1,068×1,418×2,029 | 9,000円 |
A-4 | ○ | 1,419×1,687×2,030 | 10,000円 |
A-5 | ○ | 1,769×1,687×2,102 | 15,300円 |
タイプ | 空き状況 | 間口×奥行×高さ(単位:mm) | 賃料/月 (税込) |
---|---|---|---|
B-1 | 〇 | 1,769×1,687×2,102 | 17,400円 |
B-2 | ○ | 2,470×1,687×2,082 | 19,400円 |
お引越しや店舗移動、衣替えの際の一時的な荷物置場にもご利用いただけます。
荷物の出し入れにも屋根がついている倉庫の中なので、濡れる心配もありませんよ!
大きな収納スペースには、車で乗り入れることもできます。
定期的に清掃もしているので、倉庫内もキレイです!
(6ヶ月未満の短期契約は、賃料が1.5倍となりますので、6ヶ月以上のご契約がおすすめです)
『はっぴいBOX24』が皆様のお役に立てれば幸いです。
収納にお困りの方、お問い合わせ・仮申し込みをお待ちしております。